日付 | 曜日 | 行事・教室 | 時間 | 場所・備考 |
1 | 土 | 珠算教室 | ||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | いきいきサロン | 13:30〜 | |
5 | 水 | 珠算教室 |
||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 |
|||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | 珠算教室 |
||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |
||
15 | 土 | 珠算教室 貸館 |
12:00〜17:00 |
|
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | リサイクル | ||
19 | 水 | 珠算教室 |
||
20 | 木 | 春分の日 | ||
21 | 金 | |||
22 | 土 | 珠算教室 | |
|
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | 珠算教室 | ||
30 | 日 | |||
31 | 月 |